<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBPIRATEN &#187; Layout &amp; Styles</title>
	<atom:link href="http://webpiraten.de/index.php/category/layout-styles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webpiraten.de</link>
	<description>Techblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>webpiraten in neuem gewand</title>
		<link>http://webpiraten.de/index.php/offtopic/webpiraten-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://webpiraten.de/index.php/offtopic/webpiraten-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sägefisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Layout & Styles]]></category>
		<category><![CDATA[OffTopic]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[webpiraten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpiraten.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;und gleich was gelernt. photoshop ist für die dateigrössen reduktion von .png dateien ungeeignet. wer also fireworks sein eigen nennt, kann relativ unkompliziert bei den export eigenschaften ein PNG8 mit alpha schatten erzeugen, welches nur die hälfte der grösse beansprucht &#8230; <a href="http://webpiraten.de/index.php/offtopic/webpiraten-in-neuem-gewand/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;und gleich was gelernt.<br />
photoshop ist für die dateigrössen reduktion von .png dateien ungeeignet.<br />
wer also fireworks sein eigen nennt, kann relativ unkompliziert bei den export eigenschaften<br />
ein PNG8 mit alpha schatten erzeugen, welches nur die hälfte der grösse beansprucht wie ein PNG24.</p>
<p>hier das ergebnis:</p>
<p><a href="http://webpiraten.de/wp-content/uploads/2012/01/pirates_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-361" title="pirates_logo" src="http://webpiraten.de/wp-content/uploads/2012/01/pirates_logo-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpiraten.de/index.php/offtopic/webpiraten-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:nth-of-type Pseudo-Klasse macht Tabellen-Zeilen Highlighting einfach</title>
		<link>http://webpiraten.de/index.php/layout-styles/nth-of-type-pseudo-klasse-macht-tabellen-zeilen-highlighting-einfach/</link>
		<comments>http://webpiraten.de/index.php/layout-styles/nth-of-type-pseudo-klasse-macht-tabellen-zeilen-highlighting-einfach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sägefisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Layout & Styles]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css 3]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[klasse]]></category>
		<category><![CDATA[of type]]></category>
		<category><![CDATA[pseudo]]></category>
		<category><![CDATA[row]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webpiraten.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Das abwechselnd farbliche Absetzen von Tabellenzeilen in HTML kann auch mittels einer CSS 3 Pseudo Klasse umgesetzt werden. Der InternetExplorer weigert sich leider bis dato diese CSS 3 Angaben zu interpretieren. Mehr Informationen zu CSS 3 Selektoren liefert der W3C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das abwechselnd farbliche Absetzen von Tabellenzeilen in HTML kann auch mittels einer CSS 3 Pseudo Klasse umgesetzt werden.</p>
<pre class="brush: css; title: ; notranslate">
/* heighlight jeder 2ten zeile beginnend mit der ersten */
tr:nth-of-type(2n+1) { background-color:#f7f7f7; }

/* heighlight jeder 2ten zeile beginnend mit der zweiten */
tr:nth-of-type(2n) { background-color:#f7f7f7; }
</pre>
<p>Der InternetExplorer weigert sich leider bis dato diese CSS 3 Angaben zu interpretieren.</p>
<p>Mehr Informationen zu CSS 3 Selektoren liefert der <a href="http://www.w3.org/TR/css3-selectors/#structural-pseudos">W3C</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webpiraten.de/index.php/layout-styles/nth-of-type-pseudo-klasse-macht-tabellen-zeilen-highlighting-einfach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

